EMAIL US
info@chinese-tyres.com
Designed for high performance and family passengers cars, the Smart Chaser-SC1 offers an unparalleled driving experience due to excep-tional steering precision and
directional stability. Autogreen have created the Smart Chaser-SC1 with an ultra-reactive tread patt-ern design, adapting continuously to the road - in order to deliver an optimised surface footprint.
Autogreen, as a leading car tyres company, provides quality smart chaser sc1 wholesale, welcome tyre wholesalers contact us for cooperation.
Speed rate:T/H/V/W
Section width:175-225
Rim:13'-18'
Ratio:40-70
NO | Size | Load | /XL | UTQG | Labeling | UPC | |||
Index | Fuel Efficiency | Wet | Noice | Noice | |||||
&Speed Rate | Grip | dB | Grade | ||||||
1 | 175/65R14 | 82T | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 | |
2 | 175/65R14 | 82H | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 | |
3 | 175/70R13 | 82T | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 | |
4 | 175/70R14 | 84T | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 | |
5 | 185/60R15 | 88 H | XL | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 |
6 | 185/65R14 | 86H | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 | |
7 | 185/65R15 | 88H | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 | |
8 | 185/70R13 | 86T | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 | |
9 | 185/70R14 | 88H | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 | |
10 | 195/50R15 | 82V | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 | |
11 | 195/55R15 | 85V | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 | |
12 | 195/65R15 | 91V | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 | |
13 | 205/45ZR17 | 88W | XL | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 |
14 | 205/50ZR17 | 93W | XL | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 |
15 | 205/55R16 | 91V | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 | |
16 | 205/65R15 | 94H | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 | |
17 | 205/65R15 | 94V | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 | |
18 | 215/50ZR17 | 95W | XL | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 |
19 | 215/55R17 | 98W | XL | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 |
20 | 215/55ZR16 | 97W | XL | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 |
21 | 215/60R16 | 95H | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 | |
22 | 225/40ZR18 | 92W | XL | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 |
23 | 225/45ZR17 | 94W | XL | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 |
24 | 225/50ZR17 | 98W | XL | 320/A/A | E | C | 71 | 2 | 6.92459E+12 |
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION ON AUTOGREEN TYRES