EMAIL US
info9@chinese-tyres.com
Sport Chaser sc2 tyre is a performance tyre pattern for family passenger cars.
Sport chaser tyres are environment friendly with designed tread pattern,lowers rolling resistance and noise emission,providing enhanced comfortable driving experience and sufficient sense of safety. And super sport chaser tyres have especially enhanced handling and grip, as well as longer-lasting performance.
Speed rate:T/H/V/W
Section width:165-225
Rim:13'-16'
Ratio:50-70
Wet Grip-A
NO | Size | Load Index &Speed Rate | /XL | Labeling | UPC | Type | UTQG | |||
Fuel Efficiency | Wet Grip | Noice dB | Noice Grade | |||||||
1 | 175/70R13 | 82T | D | A | 66 | A | 6.92459E+12 | C1 | 500/ A/ A | |
2 | 175/70R13 | 82H | D | A | 66 | A | 6.92459E+12 | C1 | 500/ A/ A | |
3 | 175/70R14 | 84T | D | A | 66 | A | 6.92459E+12 | C1 | 500/ A/ A | |
4 | 195/70R14 | 91T | D | A | 67 | A | 6924590220041 | C1 | 500/ A/ A | |
5 | 195/70R14 | 91H | D | A | 67 | A | 6924590220058 | C1 | 500/ A/ A | |
6 | 175/65R14 | 82T | D | A | 66 | A | 6924590220065 | C1 | 500/ A/ A | |
7 | 175/65R14 | 82H | D | A | 66 | A | 6924590220072 | C1 | 500/ A/ A | |
8 | 185/65R14 | 86H | D | A | 66 | A | 6924590220089 | C1 | 500/ A/ A | |
9 | 185/60R14 | 82H | D | A | 66 | A | 6924590220096 | C1 | 500/ A/ A | |
10 | 185/65R15 | 88T | D | A | 66 | A | 6924590220102 | C1 | 500/ A/ A | |
11 | 185/65R15 | 88H | D | A | 66 | A | 6924590220119 | C1 | 500/ A/ A | |
12 | 195/65R15 | 91H | D | A | 67 | A | 6924590220126 | C1 | 500/ A/ A | |
13 | 195/65R15 | 91V | D | A | 67 | A | 6924590220133 | C1 | 500/ A/ A | |
14 | 205/65R15 | 94H | D | A | 67 | A | 6924590220140 | C1 | 500/ A/ A | |
15 | 205/65R15 | 94V | D | A | 67 | A | 6924590220157 | C1 | 500/ A/ A | |
16 | 215/65R15 | 96H | D | A | 67 | A | 6924590220164 | C1 | 500/ A/ A | |
17 | 215/65R15 | 100H | XL | D | A | 67 | A | 6924590220171 | C1 | 500/ A/ A |
18 | 185/60R15 | 84H | D | A | 66 | A | 6924590220188 | C1 | 500/ A/ A | |
19 | 185/60R15 | 88H | XL | D | A | 66 | A | 6924590220195 | C1 | 500/ A/ A |
20 | 195/60R15 | 88H | D | A | 67 | A | 6924590220201 | C1 | 500/ A/ A | |
21 | 195/60R15 | 88V | D | A | 67 | A | 6924590220218 | C1 | 500/ A/ A | |
22 | 205/60R15 | 91H | D | A | 67 | A | 6924590220225 | C1 | 500/ A/ A | |
23 | 205/60R15 | 91V | D | A | 67 | A | 6924590220232 | C1 | 500/ A/ A | |
24 | 165/55R15 | 75V | 6924590225022 | C1 | 500/ A/ A | |||||
25 | 185/55R15 | 82H | D | A | 67 | A | 6924590223592 | C1 | 500/ A/ A | |
26 | 185/55R15 | 82V | D | A | 66 | A | 6924590220249 | C1 | 500/ A/ A | |
27 | 205/65R16 | 95H | D | A | 67 | A | 6924590220256 | C1 | 500/ A/ A | |
28 | 205/65R16 | 95V | D | A | 67 | A | 6924590220263 | C1 | 500/ A/ A | |
29 | 215/65R16 | 98H | D | A | 67 | A | 6924590220270 | C1 | 500/ A/ A | |
30 | 195/60R16 | 89H | 6924590225039 | C1 | 500/ A/ A | |||||
31 | 205/60R16 | 92H | D | A | 67 | A | 6924590220287 | C1 | 500/ A/ A | |
32 | 205/60R16 | 92V | D | A | 67 | A | 6924590220294 | C1 | 500/ A/ A | |
33 | 215/60R16 | 95H | D | A | 67 | A | 6924590220300 | C1 | 500/ A/ A | |
34 | 215/60R16 | 95V | D | A | 67 | A | 6924590220317 | C1 | 500/ A/ A | |
35 | 225/60R16 | 98H | D | A | 67 | A | 6924590220324 | C1 | 500/ A/ A | |
36 | 185/55R16 | 83V | 6924590225046 | C1 | 500/ A/ A | |||||
37 | 205/55R16 | 91V | D | A | 67 | A | 6924590220331 | C1 | 500/ A/ A | |
38 | 205/55ZR16 | 91W | D | A | 67 | A | 6924590223608 | C1 | 500/ A/ A | |
39 | 195/50R16 | 88V | XL | 6924590225053 | C1 | 500/ A/ A |
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION ON AUTOGREEN TYRES