EMAIL US
info@chinese-tyres.com
Terrain Cruiser is premium On-/Off-Road land cruiser all-terrain tyre developed for light truck drivers looking for combine on-road competence with off-road versatility.
Speed rate:Q/R/S/T
Section width:215-285
Rim:15'-18'
Ratio:65-85
No. | Brand | Pattern | Size | Load Index &Speed Rate | /XL | Load Range | Ply Rating | UTQG | UPC |
1 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | LT31x10.50R15 | 109Q | C | 6PR | 6924590221390 | ||
2 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | LT31x10.50R15 | 109S | C | 6PR | 6924590221406 | ||
3 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | LT235/75R15 | 104/101S | C | 6PR | 6924590221413 | ||
4 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | LT215/85R16 | 115/112Q | E | 10PR | 6924590221420 | ||
5 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | LT235/85R16 | 120/116Q | E | 10PR | 6924590221437 | ||
6 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | LT225/75R16 | 115/112S | E | 10PR | 6924590221444 | ||
7 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | LT245/75R16 | 120/116S | E | 10PR | 6924590221451 | ||
8 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | LT265/75R16 | 123/120S | E | 10PR | 6924590221468 | ||
9 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | LT285/75R16 | 126/123R | E | 10PR | 6924590221475 | ||
10 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | 205/70R15 | 96T | 440/ A/ B | 6924590225305 | |||
11 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | P215/70R16 | 100T | 440/ A/ B | 6924590221482 | |||
12 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | 235/70R16 | 106T | 440/ A/ B | 6924590225312 | |||
13 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | P245/70R16 | 106S | 440/ A/ B | 6924590221499 | |||
14 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | 255/70R16 | 111T | 440/ A/ B | 6924590225329 | |||
15 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | P265/70R16 | 111T | 440/ A/ B | 6924590221505 | |||
16 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | 205/60R16 | 92T | 440/ A/ B | 6924590225336 | |||
17 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | 225/65R17 | 102T | 440/ A/ B | 6924590225343 | |||
18 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | 245/65R17 | 111T | XL | 440/ A/ B | 6924590225350 | ||
19 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | 255/65R17 | 110T | 440/ A/ B | 6924590225367 | |||
20 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | 255/60R18 | 112T | XL | 440/ A/ B | 6924590225374 | ||
21 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | 265/60R18 | 110T | 440/ A/ B | 6924590225381 | |||
22 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | LT235/80R17 | 120/117R | E | 10PR | 6924590221512 | ||
23 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | LT245/75R17 | 121/118R | E | 10PR | 6924590221529 | ||
24 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | LT245/70R17 | 119/116R | E | 10PR | 6924590221536 | ||
25 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | LT265/70R17 | 121/118S | E | 10PR | 6924590221543 | ||
26 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | LT285/70R17 | 121/118R | E | 10PR | 6924590221550 | ||
27 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | P265/65R17 | 112T | 440/ A/ B | 6924590221567 | |||
28 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | LT265/70R18 | 124/121S | E | 10PR | 6924590221574 | ||
29 | AUTOGREEN | Terrain Cruiser | LT275/65R18 | 123/120S | E | 10PR | 6924590221581 |
PRODUCT FEATURE | Staggered and big shoulder blocks | Strong carcass & jointless mono-strand bead bundle | Deep-biting and self-cleaning tread lugs design | |
Effect | Extra traction in sand, mud,loose soil and snow | Better reliable operation on rough terrain | Better traction under extreme conditions | |
Customer Benefit | Excellent traction on and off-road | Safety and excellent traction | Extra bite on rough terrain |
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION ON AUTOGREEN TYRES