EMAIL US
info@chinese-tyres.com
The Winter-Max A1 tyre optimally combines high performance handing and reliable winter grip.
It offers balanced driving in rapidly changing weather conditions for passenger cars.
Speed rate:H/V
Section width:185-315
Rim:15'-21'
Ratio:35-65
Size | Load Index &Speed Rate | /XL | Labeling | UPC | Tyre Class | |||
Fuel Efficiency | Wet Grip | Noice dB | Noice Grade | |||||
185/55R15 | 86H | XL | D | C | 71 | B | 6924590223363 | C1 |
195/55R15 | 85H | D | C | 72 | B | 6924590223370 | C1 | |
195/50R15 | 82H | D | C | 72 | B | 6924590223387 | C1 | |
215/65R16 | 98H | C | C | 72 | B | 6924590223394 | C1 | |
205/60R16 | 96H | XL | C | C | 72 | B | 6924590223400 | C1 |
235/60R16 | 100H | C | C | 72 | B | 6924590223417 | C1 | |
215/60R16 | 99H | XL | C | C | 72 | B | 6924590223424 | C1 |
225/60R16 | 102H | XL | C | C | 72 | B | 6924590223431 | C1 |
195/55R16 | 87H | D | C | 72 | B | 6924590223448 | C1 | |
205/55R16 | 91H | C | C | 72 | B | 6924590223455 | C1 | |
215/55R16 | 97H | XL | C | C | 72 | B | 6924590223462 | C1 |
225/55R16 | 99H | XL | C | C | 72 | B | 6924590223479 | C1 |
205/55R17 | 95V | XL | C | C | 71 | B | 6924590224414 | C1 |
215/55R17 | 98V | XL | C | C | 72 | B | 6924590223486 | C1 |
225/55R17 | 101V | XL | C | C | 72 | B | 6924590223493 | C1 |
235/55R17 | 103V | XL | C | C | 72 | B | 6924590223509 | C1 |
205/50R17 | 93V | XL | C | C | 72 | B | 6924590223516 | C1 |
215/50R17 | 95V | XL | C | C | 72 | B | 6924590223523 | C1 |
225/50R17 | 98V | XL | C | C | 72 | B | 6924590223530 | C1 |
215/45R17 | 91V | XL | C | C | 71 | B | 6924590224421 | C1 |
225/45R17 | 94V | XL | C | C | 72 | B | 6924590223547 | C1 |
235/45R17 | 97V | XL | C | C | 72 | B | 6924590224438 | C1 |
255/55R18 | 109V | XL | C | C | 72 | B | 6924590224445 | C1 |
225/50R18 | 99V | C | C | 72 | B | 6924590224452 | C1 | |
235/45R18 | 98V | XL | C | C | 72 | B | 6924590225015 | C1 |
225/40R18 | 92V | XL | C | C | 72 | B | 6924590223554 | C1 |
235/40R18 | 95V | XL | C | C | 72 | B | 6924590223561 | C1 |
245/40R18 | 97V | XL | C | C | 72 | B | 6924590223578 | C1 |
235/55R19 | 105V | XL | C | C | 72 | B | 6924590224483 | C1 |
255/40R19 | 100V | XL | C | C | 73 | B | 6924590223585 | C1 |
245/45R19 | 102V | XL | C | C | 72 | B | 6924590224490 | C1 |
225/35R19 | 88V | XL | C | C | 72 | B | 6924590224506 | C1 |
235/35R19 | 91V | XL | C | C | 72 | B | 6924590224513 | C1 |
255/35R19 | 96V | XL | C | C | 72 | B | 6924590224520 | C1 |
245/35R19 | 93V | XL | C | C | 72 | B | 6924590224537 | C1 |
285/50R20 | 116H | C | C | 73 | B | 6924590224544 | C1 | |
245/40R20 | 99V | XL | C | C | 72 | B | 6924590224551 | C1 |
275/40R20 | 106V | XL | C | C | 72 | B | 6924590224568 | C1 |
315/35R20 | 110V | XL | C | C | 73 | B | 6924590224575 | C1 |
295/40R21 | 111V | XL | C | C | 73 | B | 6924590224582 | C1 |
PRODUCT FEATURE | Three longitudinal grooves on the tread can enhance water drainage performance and better slip-resistant performance on snowy roads. | |||
Herringbone patterns tread ensure the strong icebreaking and water drainage performance the big ground touching areas ensure the performance on icy and snowy roads. | ||||
Asymmetric pattern design can optimize the tire performance on dry and wet roads, improve comprehensive handling performance on icy and snowy roads. |
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION ON AUTOGREEN TYRES